Поставки регуляторов давления газа РДУ
Регулятор давления газа универсальный РДУ-32 служит для редуцирования высокого или среднего давления газа до низкого и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах в бытовых и промышленных системах газоснабжения.
В регуляторе соединены и независимо работают следующие устройства: регулятор давления, автоматическое отключающее устройство и сбросной клапан. При понижении входного давления до 0,01–0,05 МПа вход газа в регулятор перекрывается.
Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, вызвавших срабатывание автоматического отключающего устройства подачи газа.
Технические характеристики:
Параметры изделия | РДУ-32/С1-4-1,2 | РДУ-32/С1-6-1,2 | РДУ-32/С1-10-0,3 | РДУ-32/С2-4-1,2 | РДУ-32/С2-6-1,2 | РДУ-32/С2-10-0,3 | РДУ-32/С3-4-1,2 | РДУ-32/С3-6-1,2 | РДУ-32/С3-10-0,3 | |
Регулируемая среда | природный газ | |||||||||
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | |||||||||
Диаметр условного прохода, вход(выход), мм | 32(32) | |||||||||
Максимальное входное давление, МПа(кгс/см2) | 1,2(12) | 0,3(3) | 1,2(12) | 0,3(3) | 1,2(12) | 0,3(3) | ||||
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,0-2,0 | 2,0-3,5 | 3,5-5,0 | |||||||
Диаметр седла, мм | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
Пропускная способность при максимальном входном давлении, м3/час | 150 | 300 | 124 | 150 | 300 | 124 | 150 | 300 | 124 | |
Габаритные размеры | строительная длина | 200 | ||||||||
длина | 498 | 474 | ||||||||
ширина | 220 | |||||||||
высота | 303 | |||||||||
Масса, кг, не более | 9,9 | 8,9 |
Также, регулятор давления газа универсальный РДУ-32 применяют в системах газоснабжения со сжиженным газом.
Параметры изделия | РДУ-32/Ж-4-1,6 | РДУ-32/Ж-6-1,6 | |
Регулируемая среда | сжиженный газ | ||
Температура окружающей среды, °С | от -40 до -60 | ||
Диаметр условного прохода, вход (выход), мм | 32(32) | ||
Максимальное входное давление, МПа, (кгс/см2) | 1,6(16) | ||
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0-3,5 | ||
Диаметр седла, мм | 4 | 6 | |
Пропускная способность при максимальном входном давлении, м3/час | 126 | 193 | |
Габаритные размеры | длина | 497 | |
ширина | 225 | ||
высота | 303 | ||
Масса, кг, не более | 10 |
Узнать цену и сроки изготовления регулятора давления газа РДУ-32 Вы можете позвонив нам по телефону 8 (8452) 44-87-87 или отправив запрос на электронную почту gzssar@gmail.com.
Также мы можем поставить в Ваш адрес ЗИП и ремкомплекты к регуляторам РДУ-32 (мембраны, пружины, клапана, седла, уплотнения).