Поставки регуляторов давления газа РДГ во все регионы России
Регуляторы давления газа РДГ предназначены для установки в газорегуляторных пунктах (ГРПШ), системах газоснабжения населённых пунктов, в газорегуляторных установках (ГРУ) промышленных и коммунально-бытовых предприятий. Регуляторы РДГ обеспечивают снижение входного давления газа и автоматическое поддержание заданного давления на выходе, независимо от изменения расхода газа и входного давления.
Регулятор РДГ состоит из следующих устройств, которые отвечают за его последовательную и бесперебойную работу:
• регулятор управления;
• механизм осуществления контроля;
• непосредственно корпус;
• отсечной клапан;
• рабочий клапан;
• дроссель без возможности регулирования;
• седло;
• дроссель с возможностью регуляции;
• рабочая мембрана;
• шток в исполнительном устройстве;
• трубка, реагирующая на импульсы;
• шток для механизма контроля;
• стабилизатор, осуществляющий работу на одном уровне.
Технические характеристики.
Наименование параметра | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Диапазон входного давления, МПа | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5-60 | 60-600 | 1,5-60 | 60-600 | 1,5-60 | 60-600 |
Максимальная пропускная способность, м3/ч, не менее | 7100 | 7100 | 14600 | 14600 | 32000 | 32000 |
Неравномерность регулирования | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 |
Давление срабатывания механизма контроля, МПа: | ||||||
при понижении выходного давления | (0,15-0,5) Р вых | |||||
при повышении выходного давления | (1,25-1,5) Р вых | |||||
при Рвых=0,003 МПа | 0,0045-0,0075 | |||||
Диаметр седла, мм | 45 | 45 | 65 | 65 | 98 | 98 |
Диаметр присоединительного патрубка входа и выхода, мм | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
Соединение | фланцевое | |||||
Габаритные размеры, мм | 670*530*400 | 670*530*400 | 700*600*460 | 700*600*460 | 800*800*650 | 800*800*650 |
Строительная длина, мм | 365 | 365 | 502 | 502 | 570 | 570 |
Масса, кг | 40 | 37 | 105 | 102 | 153 | 150 |
Узнать цену и сроки изготовления регулятора давления газа РДГ Вы можете позвонив нам по телефону 8 (8452) 44-87-87 или отправив запрос на электронную почту gzssar@gmail.com.