Поставки регуляторов давления газа Madas во все регионы России
Итальянская компания "Madas" специализируется на проектировании и производстве газового оборудования: регуляторов давления газа, предохранительных и отсечных клапанов, регулирующих заслонок и газовых фильтров. Продукцию MADAS применяют при газификации промышленных и бытовых объектов, устанавливая в стационарные и блочно-модульные котельные, в газораспределительные пункты.
ООО "ГЗС-Групп" поставляет по выгодным ценам весь спектр ассортимента компании "Madas", в частности регуляторы давления газа.
Регулятор давления газа FRG/2MB производства "Madas" (Италия) комбинированного типа с компенсированнным затвором предназначен для редукции входного давления газа и автоматического поддержания заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления. Регулятор FRG/2MB редуцирует давление газа «после себя», оснащен клапаном-отсекателем обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений и фильтром на входе. Регулятор давления газа серии FRG/2MB имеет встроенный запорный механизм (далее ПЗК), предназначенный для прекращения подачи газа при недопустимом повышении и понижении контролируемого давления газа. Сферы применения данного регулятора - бытовые и промышленные системы газораспределения работающие на природном, сжиженном и других не коррозийных газах. Регуляторы FRG/2MB могут устанавливаться в любом положении при условии их защиты от атмосферных осадков.
Технические характеристики:
Модификация | DN | Соединение | P. max, МПа | Максимальный расход, нм3/час | Настройка выходного давления, кПа | Настройка ПЗК по превыш., кПа | Настройка ПЗК по пониж., кПа | Настройка сбросного клапана, кПа |
FB02Z 110
|
15 |
резьба
|
0,6 |
2.0-3.0
|
2.0-9.0 | 2.0-9.0 | 1.0-3.0 | 2.3-9.0 |
FB02Z 120 | 15 | резьба | 0,6 | 3.0-9.0 | 3.5-18.0 | 3.5-18.0 | 1.8-5.0 | 3.4-15.0 |
FB02Z 130 | 15 | резьба | 0,6 | 9.0-17.0 | 11.0-26.0 | 11.0-26.0 | 5.0-11.0 | 10.0-23.0 |
FB02Z 140 | 15 | резьба | 0,6 | 17.0-40.0 | 20.0-55.0 | 20.0-55.0 | 5.0-11.0 | 19.5-60.0 |
FB02Z 150 | 15 | резьба | 0,6 | 30.0-65.0 | 50.0-100.0 | 50.0-100.0 | 5.0-11.0 | 34.0-85.0 |
FB02Z 160 | 15 | резьба | 0,6 | 60.0-90.0 | 50.0-100.0 | 50.0-100.0 | 5.0-11.0 | 64.5-110.0 |
FB03Z 110 | 20 | резьба | 0,6 | 2.0-3.0 | 2.0-9.0 | 2.0-9.0 | 1.0-3.0 | 2.3-9.0 |
FB03Z 120 | 20 | резьба | 0,6 | 3.0-9.0 | 3.5-18.0 | 3.5-18.0 | 1.8-5.0 | 3.4-15.0 |
FB03Z 130 | 20 | резьба | 0,6 | 9.0-17.0 | 11.0-26.0 | 11.0-26.0 | 5.0-11.0 | 10.0-23.0 |
FB03Z 140 | 20 | резьба | 0,6 | 17.0-40.0 | 20.0-55.0 | 20.0-55.0 | 5.0-11.0 | 19.5-60.0 |
FB03Z 150 | 20 | резьба | 0,6 | 30.0-65.0 | 50.0-100.0 | 50.0-100.0 | 5.0-11.0 | 34.0-85.0 |
FB03Z 160 | 20 | резьба | 0,6 | 60.0-90.0 | 50.0-100.0 | 50.0-100.0 | 5.0-11.0 | 64.5-110.0 |
FB04Z 110 | 25 | резьба | 0,6 | 2.0-3.0 | 2.0-9.0 | 2.0-9.0 | 1.0-3.0 | 2.3-9.0 |
FB04Z 120 | 25 | резьба | 0,6 | 3.0-9.0 | 3.5-18.0 | 3.5-18.0 | 1.8-5.0 | 3.4-15.0 |
FB04Z 130 | 25 | резьба | 0,6 | 9.0-17.0 | 11.0-26.0 | 11.0-26.0 | 5.0-11.0 | 10.0-23.0 |
FB04Z 140 | 25 | резьба | 0,6 | 17.0-40.0 | 20.0-55.0 | 20.0-55.0 | 5.0-11.0 | 19.5-60.0 |
FB04Z 150 | 25 | резьба | 0,6 | 30.0-65.0 | 50.0-100.0 | 50.0-100.0 | 5.0-11.0 | 34.0-85.0 |
FB04Z 160 | 25 | резьба | 0,6 | 60.0-90.0 | 50.0-100.0 | 50.0-100.0 | 5.0-11.0 | 64.5-110.0 |
Регулятор давления газа RG/2MB производства "Madas" (Италия) комбинированного типа прямого действия с компенсированнным затвором предназначен для редукции входного давления газа и автоматического поддержания заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления. Регулятор RG/2MB редуцирует давление газа «после себя», оснащен клапаном-отсекателем обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений. Регулятор давления газа серии RG/2MB имеет встроенный запорный механизм (далее ПЗК), предназначенный для прекращения подачи газа при недопустимом повышении и понижении контролируемого давления газа. В комплект поставки регулятора RG/2MB также входят ключи для настройки выходного давления (DN32-DN50).
Сферы применения данного регулятора - бытовые и промышленные системы газораспределения работающие на природном, сжиженном и других не коррозийных газах. Регуляторы RG/2MB могут устанавливаться в любом положении при условии их защиты от атмосферных осадков.
Технические характеристики:
Модификация | DN | Соединение | P. max, МПа | Максимальный расход, нм3/час | Настройка выходного давления, кПа | Настройка ПЗК по превыш., кПа | Настройка ПЗК по пониж., кПа | Настройка сбросного клапана, кПа |
RB05Z R120
|
32 | резьба | 0.6 | 1500 | 1.5-3.3 | 1.2-5.0 | 0.7-2.0 | 1.7-7.3 |
RB05Z R130 | 32 | резьба | 0.6 | 1500 | 3.2-6.0 | 3.0-12.0 | 1.0-3.0 | 3.6-10.0 |
RB05Z R140 | 32 | резьба | 0.6 | 1500 | 5.0-9.5 | 6.0-14.0 | 1.0-3.0 | 5.7-17.5 |
RB05Z R150 | 32 | резьба | 0.6 | 1500 | 8.5-18.0 | 9.0-26.0 | 3.5-11.0 | 9.8-26.0 |
RB05Z R160 | 32 | резьба | 0.6 | 1500 | 15.0-35.0 | 18.5-55.0 | 5.0-11.0 | 17.5-47.0 |
RB05Z R170 | 32 | резьба | 0.6 | 1500 | 30.0-50.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 34.5-62.0 |
RB05Z R180 | 32 | резьба | 0.6 | 1500 | 50.0-80.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 55.0-92.0 |
RB32Z R120 | 32 | фланец | 0.6 | 1500 | 1.5-3.3 | 1.2-5.0 | 0.7-2.0 | 1.7-7.3 |
RB32Z R130 | 32 | фланец | 0.6 | 1500 | 3.2-6.0 | 3.0-12.0 | 1.0-3.0 | 3.6-10.0 |
RB32Z R140 | 32 | фланец | 0.6 | 1500 | 5.0-9.5 | 6.0-14.0 | 1.0-3.0 | 5.7-17.5 |
RB32Z R150 | 32 | фланец | 0.6 | 1500 | 8.5-18.0 | 9.0-26.0 | 3.5-11.0 | 9.8-26.0 |
RB32Z R160 | 32 | фланец | 0.6 | 1500 | 15.0-35.0 | 18.5-55.0 | 5.0-11.0 | 17.5-47.0 |
RB32Z R170 | 32 | фланец | 0.6 | 1500 | 30.0-50.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 34.5-62.0 |
RB32Z R180 | 32 | фланец | 0.6 | 1500 | 50.0-80.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 55.0-92.0 |
RB06Z R120 | 40 | резьба | 0.6 | 1500 | 1.5-3.3 | 1.2-5.0 | 0.7-2.0 | 1.7-7.3 |
RB06Z R130 | 40 | резьба | 0.6 | 1500 | 3.2-6.0 | 3.0-12.0 | 1.0-3.0 | 3.6-10.0 |
RB06Z R140 | 40 | резьба | 0.6 | 1500 | 5.0-9.5 | 6.0-14.0 | 1.0-3.0 | 5.7-17.5 |
RB06Z R150 | 40 | резьба | 0.6 | 1500 | 8.5-18.0 | 9.0-26.0 | 3.5-11.0 | 9.8-26.0 |
RB06Z R160 | 40 | резьба | 0.6 | 1500 | 15.0-35.0 | 18.5-55.0 | 5.0-11.0 | 17.5-47.0 |
RB06Z R170 | 40 | резьба | 0.6 | 1500 | 30.0-50.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 34.5-62.0 |
RB06Z R180 | 40 | резьба | 0.6 | 1500 | 50.0-80.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 55.0-92.0 |
RB40Z R120 | 40 | фланец | 0.6 | 1500 | 1.5-3.3 | 1.2-5.0 | 0.7-2.0 | 1.7-7.3 |
RB40Z R130 | 40 | фланец | 0.6 | 1500 | 3.2-6.0 | 3.0-12.0 | 1.0-3.0 | 3.6-10.0 |
RB40Z R140 | 40 | фланец | 0.6 | 1500 | 5.0-9.5 | 6.0-14.0 | 1.0-3.0 | 5.7-17.5 |
RB40Z R150 | 40 | фланец | 0.6 | 1500 | 8.5-18.0 | 9.0-26.0 | 3.5-11.0 | 9.8-26.0 |
RB40Z R160 | 40 | фланец | 0.6 | 1500 | 15.0-35.0 | 18.5-55.0 | 5.0-11.0 | 17.5-47.0 |
RB40Z R170 | 40 | фланец | 0.6 | 1500 | 30.0-50.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 34.5-62.0 |
RB40Z R180 | 40 | фланец | 0.6 | 1500 | 50.0-80.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 55.0-92.0 |
RB07Z R120 | 50 | резьба | 0.6 | 1500 | 1.5-3.3 | 1.2-5.0 | 0.7-2.0 | 1.7-7.3 |
RB07Z R130 | 50 | резьба | 0.6 | 1500 | 3.2-6.0 | 3.0-12.0 | 1.0-3.0 | 3.6-10.0 |
RB07Z R140
|
50 | резьба | 0.6 | 1500 | 5.0-9.5 | 6.0-14.0 | 1.0-3.0 | 5.7-17.5 |
RB07Z R150 | 50 | резьба | 0.6 | 1500 | 8.5-18.0 | 9.0-26.0 | 3.5-11.0 | 9.8-26.0 |
RB07Z R160 | 50 | резьба | 0.6 | 1500 | 15.0-35.0 | 18.5-55.0 | 5.0-11.0 | 17.5-47.0 |
RB07Z R170 | 50 | резьба | 0.6 | 1500 | 30.0-50.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 34.5-62.0 |
RB07Z R180 | 50 | резьба | 0.6 | 1500 | 50.0-80.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 55.0-92.0 |
RB50Z R120 | 50 | фланец | 0.6 | 1500 | 1.5-3.3 | 1.2-5.0 | 0.7-2.0 | 1.7-7.3 |
RB50Z R130 | 50 | фланец | 0.6 | 1500 | 3.2-6.0 | 3.0-12.0 | 1.0-3.0 | 3.6-10.0 |
RB50Z R140 | 50 | фланец | 0.6 | 1500 | 5.0-9.5 | 6.0-14.0 | 1.0-3.0 | 5.7-17.5 |
RB50Z R150 | 50 | фланец | 0.6 | 1500 | 8.5-18.0 | 9.0-26.0 | 3.5-11.0 | 9.8-26.0 |
RB50Z R160 | 50 | фланец | 0.6 | 1500 | 15.0-35.0 | 18.5-55.0 | 5.0-11.0 | 17.5-47.0 |
RB50Z R170 | 50 | фланец | 0.6 | 1500 | 30.0-50.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 34.5-62.0 |
RB50Z R180 | 50 | фланец | 0.6 | 1500 | 50.0-80.0 | 37.0-100.0 | 5.0-11.0 | 55.0-92.0 |
RB08Z 110 | 65 | фланец | 0.6 | 3500 | 1.3-2.2 | 1.5-11.0 | 0.7-1.5 | 1.5-7.7 |
RB08Z 120 | 65 | фланец | 0.6 | 3500 | 2.0-5.5 | 3.0-11.0 | 1.0-2.5 | 2.5-10.8 |
RB08Z 130 | 65 | фланец | 0.6 | 3500 | 5.0-13.0 | 6.0-21.0 | 1.5-7.0 | 5.7-18.0 |
RB08Z 140 | 65 | фланец | 0.6 | 3500 | 11.0-20.0 | 13.0-35.0 | 7.0-11.0 | 12.0-25.0 |
RB08Z X50 | 65 | фланец | 0.6 | 3500 | 17.0-40.0 | 25.0-60.0 | 7.0-11.0 | - |
RB09Z 110 | 80 | фланец | 0.6 | 4000 | 1.3-2.2 | 1.5-11.0 | 0.7-1.5 | 1.5-7.7 |
RB09Z 120 | 80 | фланец | 0.6 | 4000 | 2.0-5.5 | 3.0-11.0 | 1.0-2.5 | 2.5-10.8 |
RB09Z 130 | 80 | фланец | 0.6 | 4000 | 5.0-13.0 | 6.0-21.0 | 1.5-7.0 | 5.7-18.0 |
RB09Z 140 | 80 | фланец | 0.6 | 4000 | 11.0-20.0 | 13.0-35.0 | 7.0-11.0 | 12.0-25.0 |
RB09Z X50 | 80 | фланец | 0.6 | 4000 | 17.0-40.0 | 25.0-60.0 | 7.0-11.0 |
-
|
RB10Z 110 | 100 | фланец | 0.6 | 5000 | 1.3-2.2 | 1.5-11.0 | 0.7-1.5 | 1.5-7.7 |
RB10Z 120 | 100 | фланец | 0.6 | 5000 | 2.0-5.5 | 3.0-11.0 | 1.0-2.5 | 2.5-10.8 |
RB10Z 130 | 100 | фланец | 0.6 | 5000 | 4.5-12.0 | 6.0-21.0 | 1.5-7.0 | 5.7-18.0 |
RB10Z 140 | 100 | фланец | 0.6 | 5000 | 11.0-20.0 | 13.0-35.0 | 7.0-11.0 | 12.0-25.0 |
RB10Z X50 | 100 | фланец | 0.6 | 5000 | 17.0-40.0 | 25.0-60.0 | 7.0-11.0 | - |
RB10Z X60 | 100 | фланец | 0.6 | 5000 | 30.0-50.0 | 37.5-90.0 | 15.0-30.0 | - |
Узнать цену и сроки отгрузки регулятора давления газа "Madas" Вы можете позвонив нам по телефону 8 (8452) 44-87-87 или отправив запрос на электронную почту gzssar@gmail.com.